![]() | 90+2' | A játékvezető kettő percet hosszabbított. A győriek megérdemelten nyerték meg a roppant fontos mérkőzést. Bajzáték végig mezőnyfölényben futballoztak, és több gólhelyzetet is kialakítottak. |
![]() | 89' | Győri csere: Pákolicz helyett Czanik a pályán. |
![]() | 88' | Müller Zsolt indította a bal oldalon megiramodó Bajzátot, aki egyedül törhetett kapura, majd önzetlenül a középen érkező Böőr Zoltán elé tette a labdát, aki nyolc méterről a kapu bal,oldalába lőtt. 4-0 |
![]() | 80' | Végleg eldőlt, bennmarad a Győr! Bank futott a jobb oldalon, majd centerezett, Bajzát Péter hat méterről fejelt a kapu bal oldalába. 3-0 Időközben a Fehérvár egyenlített, miként a váciak is, így a pécsiek továbbra is kieső helyen állnak. |
![]() | 77' | Klement István is cserél: Brnovics helyére Nyári állt be. |
![]() | 76' | Újabb csere a DVTK-nál: Vitelki Zoltán le, Binder Ciprian be. |
![]() | 69' | Simon Attilát Rebecsák váltotta a vendégeknél. |
65' | Müller Zsolt emelt a bal oldalról Bajzát Péter elé, aki 16 méterről egyből lőtt, ám a kapu jobb oldalába tartó labdát Szalma kiütötte, érkezett Böőr Zoltán, aki hét méterről fölé lőtt. | |
64' | Vitelki Zoltán jobb oldali sarokrúgását követően Simon Attila nyolc méterről fejelt fölé. | |
62' | Időközben a REAC már 2-1-re vezet a Fehérvár ellen. | |
61' | Varga Róbert passzolt Bajzáthoz, aki elvitte a labdát a kifutó Szalma mellett, de 14 méteres lövését követően Rubint Richárd a gólvonal előtt fejjel menteni tudott. | |
![]() | 59' | Csere a hazaiaknál: Szabó Zsoltot Csermelyi váltotta. |
55' | Egy diósgyőri kontra támadásnál Sipeki játszotta a labdát Foxihoz, az afrikai idegenlégiós laposan centerezett, ám a Simon Attila felé tartó labdát Bank az utolsó pillanatban mentette szögletre. | |
![]() | 53' | Sadjo kapott sárga lapot, miután buktatta Pákoliczot. |
52' | Időközben a REAC megszerezte a vezetést Székesfehérvárott, így jelen állás szerint a Pécsi MFC a másik kieső. | |
![]() | 46' | Elkezdődött a második játékrész, egyelőre egyik vezetőedző sem cserélt. |
![]() | 45+1' | A játékvezető egy percet hosszabbított. A győriek megérdemelten vezetnek, mivel aktívabbak és kapura veszélyesebbek voltak. Jelenleg a Győri ETO FC és a REAC a két bennmaradó csapat, míg a pécsiek kieső helyen állnak. Dunakanyar-Vác - Pécsi MFC 0-0; Fehérvár - REAC 0-0. |
![]() | 45' | Brnovics bukatta Foxit, amiért megkapta a mérkőzés első sárga lapját. |
44' | Varga Róbert és Szabó Zsolt bal oldali összjátékát követően utóbbi csatár 18 méterről jobbal a bal frelső sarkot vette célba, de a labda mellé ment. | |
37' | Menyhért a jobb oldalról adott középre, ám a labda veszélyesen közelített a hazai kapu felé, Sztevanovics azonban a léc fölé paskolta. | |
34' | Bank István emelt jobb oldalról Pákoliczhoz, aki hat méterről a kapujából kifutó Szalmába lőtt. | |
33' | Müller Zsolt tette a labdát Bajzát elé, de a támadó 12 méteres jobb lábas löketét Szalma a rövid alsó sarok elöl ütötte szögletre. | |
31' | A hazaiak kétgólos előnyük után kissé visszavettek az iramból, míg a Diósgyőr csupán szabadrúgásból próbál veszélyeztetni. | |
24' | Sipeki István 23 méteres szabadrúgás után csavart kapura, de Sztevanovics vetődve öklözte a labdát a mezőnybe. | |
![]() | 22' | Bajzát Péter vezette a labdát a jobb összekötő helyén, majd 22 méterről jobbal a bal felső sarokba csavart. 2-0 |
![]() | 20' | Pákolicz Dávid ugratta ki a védők möügé befutó Brnovicsot, aki 12 méterről jobbal a kapu jobb oldalába lőtt. 1-0 |
![]() | 19' | Farkas Viktor helyett Menyhért Gergő a pályán a vendégeknél. |
13' | Simon Attila gurította le a labdát Sipekinek egy diósgyőri szabadrúgást követően, aki 22 méterről jobbal félmagasan vette célba a kaput, de a labda két méterrel kapu mellé szállt. | |
6' | Pákolicz Dávid jobb oldali beadását követően Brnovics csúsztatta a labdát Bajzát Péterhez, aki a kapunak háttal, hat méterről ollózott kapura, de a labda a jobb kapufa mellé szállt. | |
3' | Böőr Zoltán futott el a jobb oldalon, majd egy cselt követően 12 méterről ballal vette célba a diósgyőri kaput, de Szalma ismét hárított, kezéről a kapufára, onnan pedig az alapvonal mögé pattant a labda. | |
2' | Bajzát Péter játszotta meg Brnovicsot a jobb összekötő helyén, a szerb támadó 12 méterről estében lőtt, ám a bal alsó sarokra tartó labdát Szalma Pál hárította. | |
![]() | 1' | Diósgyőri középkezdéssel indult a bajnoki. |
Saturday, May 26, 2007
Menekülés a győzelembe
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment